Kích thước kỹ thuật của Dây curoa răng RECMF Mitsuba Bản A 6400 6410 …Dây curoa răng RECMF Mitsuba Dây đai răng RPF Mitsuboshi Bando Bando
Bản rộng bên ngoài: 13mm
Bản rộng bên trong: 9mm
Kích hiệu kỹ thuật: AX64 (Dây đai răng RPF chiều dài 64 inches)
RECMF 6640 (Dây đai răng RECMF Mitsuba 6640 – số 6 đầu là bản A – số 64 tiếp theo là 64 inches)
Điều kiện sử dụng | Dây curoa trơn Wrapped type : M / A / B / C / D / E | Dây curoa răng RECMF Mitsuba Mitsuboshi – Raw Edge type : ZX / FX/ AX / BX / CX |
Nhiệt độ hoạt động lý tưởng | -40 ~ +70℃ | -30 ~ +90℃ |
Tiêu chuẩn dòng nhiễm điện | -30 ~ +90℃ | -30 ~ +90℃ |
Giá thành | 100% | 180%-300% (so với dây curoa trơn) |
Tốc độ quay vòng dây | Tối đa 30m/s | Tối đa 30m/s |
STT | Mã sản phẩm | Chiều dài dây curoa răng (lõi) | Chu vi vòng ngoài dây curoa răng (+/-1cm) |
1 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6200 | 50,8 cm | 52 cm |
2 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6210 | 53,34 cm | 54,54 cm |
3 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6220 | 55,88 cm | 57,08 cm |
4 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6230 | 58,42 cm | 59,62 cm |
5 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6240 | 60,96 cm | 62,16 cm |
6 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6250 | 63,5 cm | 64,7 cm |
7 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6260 | 66,04 cm | 67,24 cm |
8 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6270 | 68,58 cm | 69,78 cm |
9 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6280 | 71,12 cm | 72,32 cm |
10 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6290 | 73,66 cm | 74,86 cm |
11 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6300 | 76,2 cm | 77,4 cm |
12 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6310 | 78,74 cm | 79,94 cm |
13 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6320 | 81,28 cm | 82,48 cm |
14 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6330 | 83,82 cm | 85,02 cm |
15 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6340 | 86,36 cm | 87,56 cm |
16 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6350 | 88,9 cm | 90,1 cm |
17 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6360 | 91,44 cm | 92,64 cm |
18 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6370 | 93,98 cm | 95,18 cm |
19 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6380 | 96,52 cm | 97,72 cm |
20 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6390 | 99,06 cm | 100,26 cm |
21 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6400 | 101,6 cm | 102,8 cm |
22 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6410 | 104,14 cm | 105,34 cm |
23 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6420 | 106,68 cm | 107,88 cm |
24 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6430 | 109,22 cm | 110,42 cm |
25 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6440 | 111,76 cm | 112,96 cm |
26 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6450 | 114,3 cm | 115,5 cm |
27 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6460 | 116,84 cm | 118,04 cm |
28 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6470 | 119,38 cm | 120,58 cm |
29 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6480 | 121,92 cm | 123,12 cm |
30 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6490 | 124,46 cm | 125,66 cm |
31 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6500 | 127 cm | 128,2 cm |
32 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6510 | 129,54 cm | 130,74 cm |
33 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6520 | 132,08 cm | 133,28 cm |
34 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6530 | 134,62 cm | 135,82 cm |
35 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6540 | 137,16 cm | 138,36 cm |
36 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6550 | 139,7 cm | 140,9 cm |
37 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6560 | 142,24 cm | 143,44 cm |
38 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6570 | 144,78 cm | 145,98 cm |
39 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6580 | 147,32 cm | 148,52 cm |
40 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6590 | 149,86 cm | 151,06 cm |
41 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6600 | 152,4 cm | 153,6 cm |
42 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6610 | 154,94 cm | 156,14 cm |
43 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6620 | 157,48 cm | 158,68 cm |
44 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6630 | 160,02 cm | 161,22 cm |
45 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6640 | 162,56 cm | 163,76 cm |
46 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6650 | 165,1 cm | 166,3 cm |
47 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6660 | 167,64 cm | 168,84 cm |
48 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6670 | 170,18 cm | 171,38 cm |
49 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6680 | 172,72 cm | 173,92 cm |
50 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6690 | 175,26 cm | 176,46 cm |
51 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6700 | 177,8 cm | 179 cm |
52 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6710 | 180,34 cm | 181,54 cm |
53 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6720 | 182,88 cm | 184,08 cm |
54 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6730 | 185,42 cm | 186,62 cm |
55 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6740 | 187,96 cm | 189,16 cm |
56 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6750 | 190,5 cm | 191,7 cm |
57 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6760 | 193,04 cm | 194,24 cm |
58 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6770 | 195,58 cm | 196,78 cm |
59 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6780 | 198,12 cm | 199,32 cm |
60 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6790 | 200,66 cm | 201,86 cm |
61 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6800 | 203,2 cm | 204,4 cm |
62 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6810 | 205,74 cm | 206,94 cm |
63 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6820 | 208,28 cm | 209,48 cm |
64 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6830 | 210,82 cm | 212,02 cm |
65 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6840 | 213,36 cm | 214,56 cm |
66 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6850 | 215,9 cm | 217,1 cm |
67 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6860 | 218,44 cm | 219,64 cm |
68 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6870 | 220,98 cm | 222,18 cm |
69 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6880 | 223,52 cm | 224,72 cm |
70 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6890 | 226,06 cm | 227,26 cm |
71 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6900 | 228,6 cm | 229,8 cm |
72 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6910 | 231,14 cm | 232,34 cm |
73 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6920 | 233,68 cm | 234,88 cm |
74 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6930 | 236,22 cm | 237,42 cm |
75 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6940 | 238,76 cm | 239,96 cm |
76 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6950 | 241,3 cm | 242,5 cm |
77 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6960 | 243,84 cm | 245,04 cm |
78 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6970 | 246,38 cm | 247,58 cm |
79 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6980 | 248,92 cm | 250,12 cm |
80 | Dây curoa răng Mitsuba RECMF 6990 | 251,46 cm | 252,66 cm |
90/5 Tạ Uyên Phường 4 Quận 11 TP.HCM (Xem bản đồ tại đây)
Email: daycongnghiep@gmail.com
SĐT: 028 39553098 – 0989041540 – Zalo: 0973751231
Xem thêm về các sản phẩm khác của DayCongNghiep.com
Fanpage của chúng tôi: Facebook / Youtube / Linkedin